- Política, ayuntamiento y servicio
- Familia y educacíon
- Turismo, ocio y culturaBajo el focoVisitados frecuentemente
- Construcción y economíaBajo el focoVisitados frecuentemente
Die Stadt Lingen verfügt im Stadtgebiet wie auch in den Ortsteilen über zahlreiche Sportstätten, die ideale Voraussetzungen für den Breiten- und den Spitzensport schafffen. Umfassende Informationen zur Nutzung der Sportstätten finden Sie in der Benutzungsordnung für die städtischen Sportanlagen.
Stadtgebiet
Bootshäuser | LRG; ESV, GRTV am Kanal neben der Fußgängerbrücke |
Bootshaus an der Ems | Breslauer Straße 62 |
Boule-Platz | Kaiserstraße 10a (an der Halle IV) |
Tennisanlage und -halle (Blau Weiss) | Waldstraße (8 Plätze) |
Skateranlage - Jugendzentrum | Konrad-Adenauer-Ring |
Sportzentrum ''Emslandstadion'' | Teichstraße 14 |
Sport-, Freizeit- sowie Freibad Linus | Teichstraße 18 |
Inlineskaterbahn + Dirtpark | Emsauenpark |
Turnhalle - Grundschule Overbergschule | Stephanstr. 12 |
Tanzhalle Overbergschule | Stephanstr. 12 |
Turnhalle - GS Johannesschule | Schützenstr. 5 |
Turnhalle - GS Matthias-Claudius | Birkenallee 21 |
Turnhalle - Gebrüder Grimm Schule | Elsterstr. 1 |
Turnhalle - Pestalozzischule | Beckstr. 17 |
Turnhalle - GS Castellschule | Thüringer Str. 18 |
Gymnastikhalle - GS Wilhelm-Berning-Schule | An der Marienschule |
Gymnastikhalle | Bäumer Str. |
Turnhalle | Bäumer Str. |
Schießsportanlage | Schwedenschanze |
Zentrale Schießsportanlage | Willy-Brandt-Ring 46 |
Beachvolleyballanlage | Teichstraße |
Basketballanlage | Teichstraße |
Altenlingen
Sportzentrum | Wallkamp (3 Plätze) |
Tennisanlage | Wallkamp (6 Plätze) |
Turnhalle - Grundschule Altenlingen | Forstweg 5 |
Baccum
Beachvolleyballanlage | Antoniusstraße |
Sportzentrum | Antoniusstraße (3 Plätze) |
Tennisanlage | Kösterhook 23 (4 Plätze) |
Tennishalle | (2 Plätze) |
Turnhalle - Grundschule Baccum | Antoniusstraße 4 |
Bramsche
Beachvolleyballanlage | Bramscher Straße 12 |
Hundeplatz | Gleesener Straße |
Skateranlage | Mundersumer Straße 4 |
Sportplatz | Weseler Straße |
Sportplatz Estringen | Estringen |
Sportzentrum | Bramscher Str. 12 (2,5 Plätze) |
Tennisanlage | Bachstraße 38 (3 Plätze) |
Turnhalle - Grundschule Bramsche | Bramscher Straße 12 |
Brögbern
Sportzentrum | Duisenburger Str. (3 Plätze) |
Tennisanlage | Duisenburger Str. (4 Plätze) |
Turnhalle - Grundschule Brögbern | Duisenburger Str. 24 |
Hundeplatz | Am Tankfeld |
Skateranlage | Duisenburger Str. |
Schießsportanlage | Duisenburger Str. |
Clusorth-Bramhar
Sportzentrum (3 Plätze) | Bawinkler Straße 1 |
Tennisanlage (2 Plätze) | Bawinkler Straße 1 |
Turnhalle - GS Clusorth-Bramhar | Bramharstraße 7 |
Damaschke
Sportzentrum | Haselünner Straße (3 Plätze) |
Trimmpfad | Moosweg |
Turnhalle - GS Damaschke | Goethestraße 31 |
Darme
Gymnastikhalle | An der Kapelle 28 |
Hundeplatz | Am Darmer Sportzentrum |
SpeedSoccer-Arena | im Darmer Sportzentrum |
Sportplatz ''Waldstadion'' | Am Waldstadion |
Sportzentrum (3 Plätze) | Am Darmer Sportzentrum |
Tennisanlage | Am Darmer Sportzentrum |
Trimmpfad | Kiesbergstraße |
Turnhalle - Friedensschule | Kiesbergstraße 80 |
Turnhalle - GS Darme | An der Kapelle 28 |
Dieksee
Sportzentrum - Dieksee | Am Diesee (3 Plätze) |
Surfanlage | Dieksee |
Trimmpfad | Dieksee |
Gauerbach
Beachvolleyballanlage | Am Dieksee |
Basketballanlage | Am Dieksee |
Turnhalle - Grundschule Gauerbach | Am Birkenhain 19 a |
Holthausen-Biene
Sportzentrum | Am Biener Busch (3 Plätze) |
Sportplatz Grundschule Holthausen | Schoolweg 8 |
Tennisanlage | Dünenweg (6 Plätze) |
Skateranlage | Schoolweg |
Surf- und Segelanlage | Speicherbecken |
Turnhalle - Grundschule Holthausen | Schoolweg 8 |
Gymnastikhalle | Schoolweg |
Sportplatz (Ausweichplatz) | Lange Straße |
Laxten
Sportzentrum | Diekstraße |
Tennisanlage | Brockhauser Weg 109 (5 Plätze) |
Reithalle (Reit + Fahrverein Lingen) | Auguststraße |
Islandpferdereiter - Stadion | Auguststraße |
Tennishalle (Schraderhalle) | Hohenfeldstr. (4 Plätze) |
Turnhalle | Lengericher Str. |
Schießsportanlage | Lengericher Str. |
Schepsdorf
Sportzentrum | Falterweg (3 Plätze) |
Tennisanlage | Nordlohner Str. (4 Plätze) |
Turnhalle - Grundschule Schepsdorf | Alexanderstr. 6 |
Sonstige Sportanlagen
Bowling-Center | Bernardstraße |
Golfplatz | Gut Beversundern |
Motor- und Segelflugplatz | Klausheide |