Das Bürgergeld ist eine Grundsicherung für arbeitsuchende, erwerbsfähige Personen und deren Familienangehörige durch Gewährung finanzieller Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts. Die Höhe der Leistungen nach dem SGB II ergibt sich aus dem Regelbedarf, der den gesamten persönlichen Bedarf zur Bestreitung des Lebensunterhalts beinhaltet (Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, etc.) sowie den angemessenen Kosten der Unterkunft und eventuellen Mehrbedarfen. Von dem so ermittelten Bedarf wird das vorhandene monatliche Einkommen abgezogen.
Bitte stimmen Sie Termine mit Ihrer Sachberarbeiterin/Ihrem Sachberarbeiter im Fachdienst für Arbeit und Soziales ab, um lange Wartezeiten zu vermeiden und einen optimalen Arbeitsablauf gewährleisten zu können. Ihre Unterlagen können Sie jederzeit bei der Information angeben.
Bitte bringen Sie folgende Nachweise mit:
Sachbearbeiter | Buchstabe | Telefon | Zi-Nr. | |
Herr Taubken | A - Alb und C | 9144-502 | 227 | |
Frau Ripperda | Alc - Bat | 9144-519 | 225 | |
Herr Hoffschröer | Bau - Bur | 9144-511 | 226 | |
Frau Krone | Bus - Dud | 9144-510 | 214 | |
Frau Hackmann | Due - Feq | 9144-821 | 212 | |
Herr Guth | Fer - Has | 9144-504 | 213 | |
Herr Muntel | Hat - Kam | 9144-535 | 215 | |
Herr Altendeitering | Kan - Krue | 9144-599 | 216 | |
Frau Kley | Kruf - Mee | 9144-513 | 217 | |
Herr Gerweler | Mef - Ni | 9144-503 | 218 | |
N.N. | Nj - Rahl | 9144-609 | 219 | |
Frau Becke | Rahm - Schee | 9144-532 | 221 | |
Frau Bruns | Schef - Sm | 9144-533 | 222 | |
Frau Knöpker | Sn - Vol | 9144-531 | 223 | |
Herr Revermann | Vom - Z | 9144-518 | 224 | |
Frau Jansing | Asyl A SGB XII A - Ch |
9144-508 | 229 | |
Herr Röttering | Asyl B - M SGB XII Ci - L |
9144-506 | 230 | |
Herr Schepers | Asyl N - Z SBG XII M - Z |
9144-594 | 228 | |
Frau Hammer | Grundsicherung A - D | 9144-973 | 412 | |
Frau Eder | Grundsicherung E - Hei | 9144-979 | 414 | |
Frau Lippert | Grundsicherung Hej - Kob | 9144-971 | 414 | |
Frau Reiners | Grundsicherung Koc - P | 9144-975 | 413 | |
Frau Eilts | Grundsicherung R - Schop | 9144-972 | 411 | |
Frau Morgenstern | Grundsicherung Schoq - Z | 9144-974 | 411 |
In Anlehnung an die aktuelle Rechtsprechung des Sozialgerichtes Osnabrück können die angemessenen Unterkunftskosten inkl. Nebenkosten aus der nachstehenden Tabelle entnommen werden. Zusätzlich zu den Unterkunftskosten werden die Heizkosten in angemessener Höhe übernommen.
Anzahl der Personen im Haushalt | Angemessene Wohnungsgröße | Höchstbetrag der als angemessen anzuerkennenden Unterkunftskosten inklusive Nebenkosten (ohne Heizkosten) |
1 | bis 50 qm | 382,00 Euro |
2 | bis 60 qm | 462,00 Euro |
2 | bis 70 qm | 522,00 Euro Einzelfallprüfung MB |
3 | bis 75 qm | 552,00 Euro |
4 | bis 85 qm | 643,00 Euro |
5 | bis 95 qm | 734,00 Euro |
Mehrbetrag für jedes weitere Haushaltsmitglied | je weitere Person + 10 qm | + 87,00 Euro je weitere Person |
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachdienstes Arbeit und Soziales der Stadt Lingen sind für die "passiven Leistungen" zuständig. Dazu gehören unter anderem eine intensive Erst- und Auswegberatung, Zahlbarmachung der zu gewährenden Leistungen und vieles mehr.
Die Fallmanagerinnen und Fallmanager des Landkreises Emsland hingegen sind für die "aktiven Leistungen" verantwortlich. Dazu zählt alles, was mit der Arbeitspolitik zusammen hängt, wie beispielsweise Arbeitsuche und Bewerbertraining. Die Zuständigkeiten können aus der nachstehenden Übersicht entnommen werden:
Telefonliste – Jobcenter Landkreis Emsland
Beide Bereiche arbeiten darüber hinaus eng zusammen.